Contar (S) | Numero de veces compartido | Fuerza media (CN) | Alargamiento(%) | Contracción del agua hirviendo (%) |
60/2 | 2 | 627 | 9-14 | <1 |
50/2 | 2 | 820 | 9.5-14.5 | <1 |
40/2 | 2 | 1020 | 10-15 | <1 |
30/2 | 2 | 1340 | 10-15,5 | <1 |
20/2 | 2 | 2006 | 10.5-16 | <1 |
20/3 | 3 | 3186 | 11.5-16.5 | <1 |
Contáctenos para las últimas noticias.