Patrón: blanco, negro, teñido.
Embalaje: 1 kg-2 kg/rollo, 200-300 g/tubo
Modelo: 150D-1260D
Especificaciones | Abreviatura | Diámetro m/m | Resistencia a la tracción kg | Alargamiento de fractura | Solicitud |
150D/2 | 2 cuentas | 0.22 | ≥2,0 kg | 8.40 | bolsas de plata impermeables |
150D/3 | 2 cuentas | 0.25 | ≥2,9 kg | 8.40 | abrigos de cuero |
210D/2 | 2 cuentas | 0.25 | ≥2,5 kg | 9.30 | los zapatos de cuero |
250D/2 | 2 cuentas | 0.28 | ≥3,0 kg | 9.50 | bolsas de cuero |
210D/3 | 3 cuentas | 0.32 | ≥3,7 kg | 9.40 | guantes de cuero |
250D/3 | 3 cuentas | 0.33 | ≥4,8 kg | 9.60 | ropa de cuero |
210D/4 | 4 cuentas | 0.36 | ≥5,1 kg | 11.40 | fundas de cuero |
250D/4 | 4 cuentas | 0.40 | ≥6,0 kg | 10.50 | bolsas de viaje |
420D/2 | 4 cuentas 2×2 | 0.36 | ≥5,1 kg | 9.00 | sofás de tela |
500D/2 | 4 cuentas | 0.40 | ≥6,0 kg | 14.00 | lecho |
300D/3 | 6 cuentas | 0.38 | ≥5,6 kg | 11.10 | carpas |
420D/3 | 6 cuentas | 0.45 | ≥7,5 kg | 10.40 | productos de cuero grueso |
500D/3 | 6 cuentas | 0.48 | ≥8,6 kg | 11.30 | sofás, asientos de coche |
630D/3 | 9 cuentas | 0.50 | ≥11,0 kg | 11.00 | zapatos deportivos |
750D/3 | 9 cuentas | 0.55 | ≥13,7 kg | 11.60 | bolsas de cuero |
840D/3 | 12 cuentas | 0.60 | ≥13,5 kg | 11.30 | productos de tela gruesa |
1050D/3 | 15 cuentas | 0.70 | ≥17,0 kg | 11.90 | lonas, tiendas de campaña, mochilas |
1260D/3 | 18 cuentas | 0.80 | ≥21,0 kg | 12.50 | cometas, cuentas |
1680D/3 | 24 cuentas | 1.00 | ≥27,0 kg | 13.50 | costura a mano, embalaje |
2100D/3 | 30 cuentas | 1.20 | ≥32,5 kg | 15.30 | Marcar alambre、Fishing |
Contáctenos para las últimas noticias.